Цена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяВозникли вопросы?
Наш менеджер свяжется с вамиОставьте ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами для проработки уникального предложения и вариантов сотрудничества.
Круг нержавеющий 08Х17Н5М3 ГОСТ 5632-72 эксплуатируется при изготовлении деталей и компонентов, в дальнейшем внедряемых в работу, связанную с неблагоприятными окружающими средами (воздействие коррозии, малоагрессивных сред). Научно-производственное предприятие «ТрубТехАрматура» предлагает качественный сортамент прутка круглого сечения, изготавливаемого по международным нормам.
Продукция вырабатывается из материала, нормируемого ГОСТ 5632-2014 (наследующего нормы 1972 года). Также эта сталь известна под маркировкой ЭИ925. Ее состав регламентируется по нижеследующей таблице (добавление титана оговаривается с заказчиком):
Процентное соотношение компонентов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Железо | Кремний | Марганец | Молибден | Никель | Углерод | Сера | Титан | Фосфор | Хром |
основа | 0,8 | 0,8 | 3,0 – 3,5 | 4,5 – 5,5 | 0,06 – 1,00 | 0,02 | 0,05 | 0,035 | 16,0 – 17,5 |
Получаемый материал хорошо сваривается, используется для производства изделий, внедряемых в рабочие механизмы, функционирующие в атмосферных средах, а также солевых, сернокислых или уксуснокислых. Сталь стойкая к воздействию коррозии.
Для выработки используются габаритные характеристики, соответствующие потребностям заказчика. Они отбираются по регламенту ГОСТ 2590-2006 для горячекатаного сортамента:
Диаметр (мм) | Площадь сечения (см2) | Масса метра (кг) | Диаметр (мм) | Площадь сечения (см2) | Масса метра (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0,18 | 0,17 | 55 | 23,77 | 18,66 | |
5,5 | 0,23 | 0,19 | 56 | 24,64 | 19,34 | |
6 | 0,27 | 0,22 | 58 | 26,43 | 20,75 | |
6,3 | 0,32 | 0,24 | 60 | 28,28 | 22,20 | |
6,5 | 0,34 | 0,26 | 62 | 30,20 | 23,71 | |
7 | 0,39 | 0,30 | 63 | 31,18 | 24,48 | |
8 | 0,51 | 0,39 | 65 | 33,19 | 26,06 | |
9 | 0,65 | 0,50 | 67 | 35,27 | 27,69 | |
10 | 0,79 | 0,62 | 68 | 36,33 | 28,52 | |
11 | 0,96 | 0,75 | 70 | 38,49 | 30,22 | |
12 | 1,14 | 0,90 | 72 | 40,72 | 31,97 | |
13 | 1,34 | 1,05 | 73 | 41,86 | 32,86 | |
14 | 1,55 | 1,22 | 75 | 44,19 | 34,69 | |
15 | 1,76 | 1,40 | 78 | 47,79 | 37,52 | |
16 | 2,02 | 1,59 | 80 | 50,28 | 39,47 | |
17 | 2,28 | 1,79 | 82 | 52,82 | 41,47 | |
18 | 2,55 | 2,01 | 85 | 56,75 | 44,55 | |
19 | 2,84 | 2,24 | 87 | 59,46 | 46,68 | |
20 | 3,15 | 2,46 | 90 | 63,63 | 49,95 | |
21 | 3,47 | 2,73 | 92 | 66,49 | 52,19 | |
22 | 3,81 | 2,99 | 95 | 70,89 | 55,65 | |
23 | 4,16 | 3,27 | 97 | 73,91 | 58,02 | |
24 | 4,53 | 3,54 | 100 | 78,55 | 61,66 | |
25 | 4,92 | 3,86 | 105 | 86,60 | 67,98 | |
26 | 5,32 | 4,18 | 110 | 95,04 | 74,61 | |
27 | 5,74 | 4,50 | 115 | 103,88 | 81,55 | |
28 | 6,13 | 4,84 | 120 | 113,11 | 88,79 | |
29 | 6,61 | 5,19 | 125 | 122,73 | 96,34 | |
30 | 7,08 | 5,56 | 130 | 132,74 | 104,20 | |
31 | 7,56 | 5,93 | 135 | 143,15 | 112,37 | |
32 | 8,05 | 6,32 | 140 | 153,95 | 120,85 | |
33 | 8,56 | 6,72 | 145 | 165,14 | 129,64 | |
34 | 9,09 | 7,14 | 150 | 176,72 | 138,73 | |
35 | 9,63 | 7,56 | 155 | 188,70 | 148,13 | |
36 | 10,19 | 8,01 | 160 | 201,07 | 157,84 | |
37 | 10,76 | 8,45 | 165 | 213,83 | 167,86 | |
38 | 11,35 | 8,91 | 170 | 226,99 | 178,19 | |
39 | 11,96 | 9,39 | 175 | 240,54 | 188,82 | |
40 | 12,58 | 9,87 | 180 | 254,48 | 199,77 | |
41 | 13,21 | 10,37 | 185 | 268,81 | 211,02 | |
42 | 13,86 | 10,89 | 190 | 283,54 | 222,58 | |
43 | 14,53 | 11,41 | 195 | 298,66 | 234,45 | |
44 | 15,21 | 11,95 | 200 | 314,17 | 246,62 | |
45 | 15,91 | 12,49 | 210 | 346,37 | 271,90 | |
46 | 16,63 | 13,06 | 220 | 380,14 | 298,41 | |
47 | 17,36 | 13,63 | 230 | 415,49 | 326,16 | |
48 | 18,11 | 14,21 | 240 | 452,40 | 355,14 | |
50 | 19,64 | 15,42 | 250 | 490,88 | 385,35 | |
52 | 21,24 | 16,68 | 260 | 530,94 | 416,79 | |
53 | 22,07 | 17,33 | 270 | 572,56 | 449,47 | |
54 | 22,91 | 17,99 |
Кроме прочего, поставщик использует нормы ГОСТ 7417-75 для калиброванного сортамента:
Диаметр (мм) | Площадь сечения (мм2) | Масса метра (кг) | Диаметр (мм) | Площадь сечения (мм2) | Масса метра (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7,1 | 0,05 | 16 | 201,1 | 1,58 | |
3,1 | 7,5 | 0,06 | 16,2 | 206,1 | 1,62 | |
3,2 | 8,0 | 0,06 | 16,5 | 213,8 | 1,68 | |
3,3 | 8,5 | 0,07 | 16,8 | 221,7 | 1,74 | |
3,4 | 9,1 | 0,07 | 17 | 227,0 | 1,78 | |
3,5 | 9,6 | 0,08 | 17,2 | 232,3 | 1,82 | |
3,6 | 10,2 | 0,08 | 17,5 | 240,5 | 1,89 | |
3,7 | 10,7 | 0,08 | 17,6 | 243,2 | 1,91 | |
3,8 | 11,3 | 0,09 | 17,8 | 248,8 | 1,95 | |
3,9 | 11,9 | 0,09 | 18 | 254,5 | 2,00 | |
4 | 12,6 | 0,10 | 18,5 | 268,8 | 2,11 | |
4,1 | 13,2 | 0,10 | 19 | 283,5 | 2,23 | |
4,2 | 13,8 | 0,11 | 19,5 | 298,6 | 2,34 | |
4,4 | 15,2 | 0,12 | 20 | 314,2 | 2,47 | |
4,5 | 15,9 | 0,12 | 20,5 | 330,1 | 2,59 | |
4,6 | 16,6 | 0,13 | 21 | 346,4 | 2,72 | |
4,8 | 18,1 | 0,14 | 21,5 | 363,1 | 2,85 | |
4,9 | 18,9 | 0,15 | 22 | 380,1 | 2,98 | |
5 | 19,6 | 0,16 | 23 | 415,5 | 3,26 | |
5,2 | 21,2 | 0,17 | 24 | 452,4 | 3,55 | |
5,3 | 22,1 | 0,17 | 25 | 490,9 | 3,85 | |
5,5 | 23,8 | 0,19 | 26 | 530,9 | 4,17 | |
5,6 | 24,6 | 0,19 | 27 | 572,6 | 4,49 | |
5,8 | 26,4 | 0,21 | 28 | 615,7 | 4,83 | |
6 | 28,3 | 0,22 | 29 | 660,5 | 5,18 | |
6,1 | 29,2 | 0,23 | 30 | 706,9 | 5,55 | |
6,3 | 31,2 | 0,24 | 31 | 754,8 | 5,93 | |
6,5 | 33,2 | 0,26 | 32 | 804,2 | 6,31 | |
6,7 | 35,3 | 0,28 | 33 | 855,3 | 6,71 | |
6,9 | 37,4 | 0,29 | 34 | 907,9 | 7,13 | |
7 | 38,5 | 0,30 | 35 | 962,1 | 7,55 | |
7,1 | 39,6 | 0,31 | 36 | 1018 | 7,99 | |
7,3 | 41,8 | 0,33 | 37 | 1075 | 8,44 | |
7,5 | 44,2 | 0,35 | 38 | 1134 | 8,90 | |
7,7 | 46,6 | 0,36 | 39 | 1195 | 9,38 | |
7,8 | 47,8 | 0,37 | 40 | 1257 | 9,86 | |
8 | 50,3 | 0,39 | 41 | 1320 | 10,36 | |
8,2 | 52,8 | 0,41 | 42 | 1385 | 10,87 | |
8,5 | 56,7 | 0,44 | 44 | 1521 | 11,94 | |
8,8 | 60,8 | 0,48 | 45 | 1590 | 12,48 | |
9 | 63,6 | 0,50 | 46 | 1662 | 13,05 | |
9,2 | 66,5 | 0,52 | 48 | 1810 | 14,21 | |
9,3 | 67,9 | 0,53 | 49 | 1886 | 14,80 | |
9,5 | 70,9 | 0,56 | 50 | 1963 | 15,41 | |
9,8 | 75,4 | 0,59 | 52 | 2124 | 16,67 | |
10 | 78,5 | 0,62 | 53 | 2206 | 17,32 | |
10,2 | 81,7 | 0,64 | 55 | 2376 | 18,65 | |
10,5 | 86,6 | 0,68 | 56 | 2463 | 19,33 | |
10,8 | 91,6 | 0,72 | 58 | 2642 | 20,74 | |
11 | 95,0 | 0,75 | 60 | 2827 | 22,19 | |
11,2 | 98,5 | 0,77 | 61 | 2922 | 22,94 | |
11,5 | 103,9 | 0,81 | 62 | 3019 | 23,70 | |
11,8 | 109,4 | 0,86 | 63 | 3117 | 24,47 | |
12 | 113,1 | 0,89 | 65 | 3317 | 26,04 | |
12,2 | 116,9 | 0,92 | 67 | 3526 | 27,68 | |
12,5 | 122,7 | 0,96 | 69 | 3739 | 29,35 | |
12,8 | 128,7 | 1,01 | 70 | 3848 | 30,21 | |
13 | 132,7 | 1,04 | 71 | 3959 | 31,08 | |
13,2 | 136,8 | 1,07 | 73 | 4185 | 32,85 | |
13,5 | 143,1 | 1,12 | 75 | 4418 | 34,68 | |
13,8 | 149,6 | 1,17 | 78 | 4778 | 37,51 | |
14 | 153,9 | 1,21 | 80 | 5027 | 39,46 | |
14,2 | 158,4 | 1,24 | 82 | 5281 | 41,45 | |
14,5 | 165,1 | 1,30 | 85 | 5674 | 44,54 | |
14,8 | 172,0 | 1,35 | 88 | 6082 | 47,74 | |
15 | 176,7 | 1,39 | 90 | 6362 | 49,94 | |
15,2 | 181,5 | 1,42 | 92 | 6648 | 52,19 | |
15,5 | 188,7 | 1,48 | 95 | 7088 | 55,64 | |
15,8 | 196,1 | 1,54 | 98 | 7543 | 59,21 | |
100 | 7854 | 61,65 |
НПП «ТрубТехАрматура» предлагает снабжение высококачественными материалами и готовыми изделиями из подборных сплавов. Купить круг нержавеющий 08Х17Н5М3 ГОСТ 5632-72 по лучшей цене можно у проверенного поставщика.
Преимущества работы с НПП ТрубТехАрматура:
Услуги по металлообработке:
Выпускаемая продукция Круг нержавеющий 08Х17Н5М3 ГОСТ 5632-72 подтверждена заводскими сертификатами соответствия и паспортами.
Предоставляем выгодные условия сотрудничества для наших клиентов и заказчиков:
Оставьте ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами для проработки уникального предложения и вариантов сотрудничества.