Цена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяЦена
ДоговорнаяВозникли вопросы?
Наш менеджер свяжется с вамиОставьте ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами для проработки уникального предложения и вариантов сотрудничества.
Лента стальная горячекатаная, выполненная по нормам ГОСТ 6009-74, используется в различных сферах – от производства мебели до строительства и автомобильной промышленности. Компания «ТрубТехАрматура» предлагает купить качественную продукцию в любых объемах. Гарантируем быстрое формирование заказа и доставку до необходимого объекта по России и СНГ.
Данный вид ленты выполняется методом горячей прокатки стальных заготовок. Сегодня данный сортамент можно назвать одним из наиболее востребованных. Наши производственные мощности позволяют восполнить потребности любого клиента.
В качестве материала отбираются сплавы стали, нормируемые ГОСТ 380-2005. Это углеродистые марки, в состав которых входят специфические элементы, необходимые для придания изделию соответствующих механических и физических характеристик.
Сплав | Процентное соотношение компонентов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Железо | Углерод | Марганец | Кремний | Сера | Фосфор | |
Ст0 | основа | 0,23 | – | – | 0,60 | 0,70 |
Ст1кп | 0,06 – 0,12 | 0,25 – 0,50 | 0,05 | 0,50 | 0,40 | |
Ст1пс | 0,05 – 0,15 | |||||
Ст2кп | 0,09 – 0,15 | 0,05 | ||||
Ст2пс | 0,05 – 0,15 | |||||
Ст3кп | 0,14 – 0,22 | 0,30 – 0,60 | 0,05 | |||
Ст3пс | 0,40 – 0,65 | 0,05 – 0,15 | ||||
Ст4кп | 0,18 – 0,27 | 0,40 – 0,70 | 0,05 | |||
Ст4пс | 0,05 – 0,15 | |||||
Ст5пс | 0,28 – 0,37 | 0,50 – 0,80 |
Добавление тех или иных элементов может изменять сталь различного типа раскисления (первой и второй категорий). По требованию заказчика состав используемого материала может быть откорректирован в пределах норм рекомендуемого стандарта.
Габаритные параметры, приведенные в таблице ниже, рассчитаны для стали с плотностью не более 7,85 г/см³. Чтобы получить более точные характеристики по заказу, необходимо учитывать свойства используемого сплава.
Ширина (мм) | Отклонения (мм) | Масса метра ленты (кг) при заданной толщине с предельными отклонениями (мм) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2±0,11 | 1,4±0,12 | 1,5±0,14 | 1,6±0,14 | 1,8±0,14 | 2,0±0,14 | 2,2±0,16 | 2,5±0,16 | 3,0±0,16 | 3,5±0,20 | 4,0±0,20 | 4,5±0,20 | 5,0±0,20 | ||
20 | +0,15 / -0,20 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | – | – | – |
22 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,52 | 0,60 | – | – | – | |
25 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,49 | 0,59 | 0,69 | – | – | – | |
28 | 0,26 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | – | – | – | |
30 | – | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,59 | 0,71 | 0,82 | – | – | – | |
32 | – | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | – | – | – | |
36 | – | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,62 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | – | – | – | |
40 | – | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,78 | 0,94 | 1,10 | – | – | – | |
45 | – | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,88 | 1,06 | 1,24 | – | – | – | |
50 | – | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,71 | 0,78 | 0,86 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | – | – | – | |
60 | – | – | – | – | – | 0,94 | 1,04 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | – | – | – | |
63 | – | – | – | – | – | 0,99 | 1,09 | 1,24 | 1,48 | 1,73 | – | – | – | |
65 | – | – | – | – | – | 1,02 | 1,12 | 1,28 | 1,53 | 1,79 | – | – | – | |
70 | – | – | – | – | – | 1,07 | 1,21 | 1,37 | 1,65 | 1,92 | – | – | – | |
75 | – | – | – | – | – | 1,18 | 1,29 | 1,47 | 1,77 | 2,06 | – | – | – | |
80 | – | – | – | – | – | 1,26 | 1,38 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | – | – | – | |
85 | – | – | – | – | – | 1,33 | 1,47 | 1,67 | 2,00 | 2,33 | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | 1,77 | 2,12 | 2,47 | – | – | – | |
100 | – | – | – | – | – | – | – | 1,96 | 2,35 | 2,75 | – | – | – | |
110 | +0,20 / -0,25 | – | – | – | – | – | – | – | 2,16 | 2,59 | 3,02 | – | – | – |
120 | – | – | – | – | – | – | – | 2,35 | 2,83 | 3,30 | – | – | – | |
130 | – | – | – | – | – | – | – | 2,55 | 3,06 | 3,57 | – | – | – | |
150 | – | – | – | – | – | – | – | 2,94 | 3,53 | 4,12 | – | – | – | |
160 | +0,25 / -0,30 | – | – | – | – | – | – | – | 3,14 | 3,77 | 4,40 | – | – | – |
170 | – | – | – | – | – | – | – | 3,33 | 4,00 | 4,67 | – | – | – | |
175 | – | – | – | – | – | – | – | 3,43 | 4,12 | 4,81 | – | – | – | |
190 | – | – | – | – | – | – | – | 3,72 | 4,47 | 5,22 | – | – | – | |
200 | – | – | – | – | – | – | – | 3,92 | 4,71 | 5,49 | 6,28 | 7,06 | 7,85 | |
215 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,06 | 5,91 | 6,75 | 7,59 | 8,44 | |
220 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 7,77 | 8,63 |
Качественный сервис от ТрубТехАрматура
Своим клиентам мы предлагаем выгодные условия сотрудничества:
Компания «ТрубТехАрматура» предлагает купить ленту ГОСТ 6009-74 по доступной цене. Готовы сотрудничать с производствами и промышленными предприятиями, а также любыми заказчиками (в том числе работающими по системе государственных закупок, со всеми грамотно оформляемыми процедурами и документацией). Предлагаем металлопрокат проверенного качества с доставкой по России и СНГ на выгодных условиях.
Оставьте ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами для проработки уникального предложения и вариантов сотрудничества.