Возникли вопросы?
Наш менеджер свяжется с вамиОставьте ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами для проработки уникального предложения и вариантов сотруднечества.
Данный тип сортового металлопроката отличается высоким уровнем прочности, износоустойчивостью, превосходной коррозийной стойкостью, а также рядом других важных эксплуатационных свойств. Товары пользуются высоким спросом в промышленном производстве, строительстве, ряде других отраслей.
НПП ТрубТехАрматура реализует сортовой металлопрокат оптом или розничными партиями по ценам завода-изготовителя. Предлагаем купить круг стальной ГОСТ 19265-73 с доставкой в любой город России и СНГ. Сделать заявку или уточнить условия оплаты и доставки можно у нашего менеджера.
Горячекатаный, кованый, калиброванный пруток с круглым сечением изготавливается из стали быстрорежущих марок с хим.составом по ГОСТ 19265-73. Стандартный диаметр прутка от 3,0 до 270,0 мм, длина от 0,5 до 12,0 м. Сортамент круглого прутка нормируется ГОСТ 2590-88, 1133-71, 7417-75.
Марка стали | Содержание вещества в % | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Mn и Si | Cr | W | V | Co | Mo | Ni | S, P и Cu по | N | Nb | |
Р18 | 0,73-0,83 | 0,2-0,5 | 3,80-4,40 | 17,00-18,50 | 1,00-1,40 | 0,50 | 1,00 | 0,6 | 0,030 | - | - |
Р6М5 | 0,82-0,90 | 5,50-6,50 | 1,70-2,10 | 0,50 | 4,80-5,30 | 0,025 | - | - | |||
11Р3АМ3Ф2 | 1,02-1,12 | 2,50-3,30 | 2,30-2,70 | 0,50 | 2,50-3,00 | 0,030 | 0,050,10 | 0,01-0,20 | |||
Р6М5Ф3 | 0,95-1,05 | 5,70-6,70 | 2,30-2,70 | 0,50 | 4,80-5,30 | 0,025 | - | - | |||
Р12Ф3 | 0,95-1,05 | 12,0-13,00 | 2,50-3,00 | 0,50 | 1,00 | 0,030 | - | - | |||
Р18К5Ф2 | 0,85-0,95 | 17,00-18,50 | 1,80-2,20 | 4,70-5,20 | 1,00 | - | - | ||||
Р9К5 | 0,90-1,00 | 9,00-10,00 | 2,30-2,70 | 5,00-6,00 | 1,00 | - | - | ||||
Р6М5К5 | 0,86-0,94 | 5,70-6,70 | 1,70-2,10 | 4,70-5,20 | 4,80-5,30 | - | - | ||||
Р9М4К8 | 1,00-1,10 | 8,50-9,50 | 2,30-2,70 | 7,50-8,50 | 3,80-4,30 | - | - | ||||
Р2АМ9К5 | 1,00-1,10 | 1,50-2,00 | 1,70-2,10 | 4,70-5,20 | 8,00-9,00 | 0,050,10 | 0,1-0,30 |
D, мм | S, см² | Вес 1 м длины, кг | D, мм | S, см² | Вес 1 м длины, кг |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0,071 | 0,06 | 54 | 22,89 | 20,14 |
4 | 0,126 | 0,11 | 55 | 23,76 | 20,91 |
5 | 0,196 | 0,17 | 56 | 24,63 | 21,67 |
6 | 0,283 | 0,25 | 58 | 26,42 | 23,25 |
7 | 0,385 | 0,34 | 60 | 28,27 | 24,87 |
8 | 0,503 | 0,44 | 62 | 30,19 | 26,57 |
9 | 0,636 | 0,56 | 63 | 31,17 | 27,43 |
10 | 0,785 | 0,69 | 65 | 33,18 | 29,20 |
11 | 0,950 | 0,84 | 67 | 35,26 | 31,03 |
12 | 1,13 | 1,00 | 68 | 36,32 | 31,96 |
13 | 1,33 | 1,17 | 70 | 38,48 | 33,87 |
14 | 1,54 | 1,36 | 72 | 40,72 | 35,83 |
15 | 1,77 | 1,56 | 75 | 44,18 | 38,88 |
16 | 2,01 | 1,77 | 78 | 47,78 | 42,05 |
17 | 2,27 | 2,00 | 80 | 50,27 | 44,23 |
18 | 2,55 | 2,24 | 82 | 52,81 | 46,48 |
19 | 2,84 | 2,50 | 85 | 56,74 | 49,93 |
20 | 3,14 | 2,77 | 87 | 59,42 | 52,28 |
21 | 3,46 | 3,05 | 90 | 63,62 | 55,98 |
22 | 3,80 | 3,34 | 92 | 66,44 | 58,47 |
23 | 4,16 | 3,65 | 95 | 70,88 | 62,37 |
24 | 4,52 | 3,98 | 97 | 73,86 | 65,00 |
25 | 4,91 | 4,32 | 100 | 78,54 | 69,11 |
26 | 5,31 | 4,67 | 105 | 86,59 | 76,19 |
27 | 5,73 | 5,04 | 110 | 95,03 | 83,63 |
28 | 6,16 | 5,41 | 115 | 103,87 | 91,41 |
29 | 6,61 | 5,81 | 120 | 113,10 | 99,52 |
30 | 7,07 | 6,22 | 125 | 122,72 | 107,99 |
31 | 7,55 | 6,64 | 130 | 132,73 | 116,81 |
32 | 8,04 | 7,07 | 135 | 143,14 | 125,96 |
33 | 8,53 | 7,52 | 140 | 153,94 | 135,46 |
34 | 9,08 | 7,99 | 145 | 165,10 | 145,28 |
35 | 9,62 | 8,46 | 150 | 176,72 | 155,51 |
36 | 10,18 | 8,96 | 155 | 188,60 | 165,96 |
37 | 10,75 | 9,46 | 160 | 201,06 | 176,93 |
38 | 11,34 | 9,98 | 170 | 226,98 | 199,74 |
39 | 11,95 | 10,51 | 175 | 240,41 | 211,56 |
40 | 12,57 | 11,05 | 180 | 254,47 | 223,93 |
41 | 13,20 | 11,61 | 185 | 268,67 | 236,43 |
42 | 13,85 | 12,20 | 190 | 283,53 | 249,50 |
43 | 14,52 | 12,78 | 195 | 298,50 | 262,67 |
44 | 15,20 | 13,38 | 200 | 314,16 | 276,46 |
45 | 15,90 | 13,99 | 210 | 346,36 | 304,79 |
46 | 16,62 | 14,63 | 220 | 380,13 | 334,51 |
47 | 17,35 | 15,26 | 230 | 415,48 | 365,61 |
48 | 18,10 | 15,92 | 240 | 452,39 | 398,10 |
50 | 19,64 | 17,29 | 250 | 490,88 | 431,97 |
52 | 21,24 | 18,69 | 260 | 530,66 | 466,97 |
53 | 22,06 | 19,42 | 270 | 572,26 | 503,58 |
Масса стального круга ГОСТ 19265-73 рассчитывается с учетом диаметра прутка и плотности инструментальной стали, равной 8800 кг/м³.
Предлагаем купить круг стальной ГОСТ 19265-73 по оптовым ценам с доставкой до объекта. Для оформления заказа свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом или сделайте заявку прямо на сайте. Гарантируем качество поставляемой продукции, обеспечим сопровождение менеджера на всех этапах сделки.
Преимущества работы с НПП ТрубТехАрматура:
Услуги по металлообработке:
Предоставляем выгодные условия сотрудничества для наших клиентов и заказчиков:
Оставьте ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами для проработки уникального предложения и вариантов сотруднечества.