Возникли вопросы?
Наш менеджер свяжется с вамиОставьте ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами для проработки уникального предложения и вариантов сотруднечества.
Балка двутавровая колонная производится по нормам ГОСТ, наиболее активно применяется при возведении строительных конструкций (в том числе повышенной прочности), металлоконструкций, иных сооружений, где важна высокая прочность на изгиб. Данный тип металлопродукции отличается высоким уровнем коррозийной стойкости, износоустойчивостью, неподверженностью механическим повреждениям.
Компания «ТрубТехАрматура» поставляет профиль высочайшего качества. Все характеристики соответствуют отечественным и международными стандартами. Купить любые объемы продукции с доставкой по России и СНГ в кратчайшие сроки Вы можете у нас.
Двутавровые балки изготавливаются нескольких видов – колонные используются, если элементы строительной конструкции будут подвергаться сжатию (в том числе с изгибом) или растяжению. При этом стоит учитывать, что высота двутавра практически идентична ширине его полок. При проектировании и просчете стоимости конструкций учитывайте, что балки подобного типа могут использоваться при воздействии на изгиб.
Для гарантии качественного профиля поставщик использует только рекомендуемые регламентом стальные сплавы.
Колонные двутавровые балки могут отбираться по классу прочности или непосредственно по маркам:
Технология производства – горячий либо контролируемый прокат, с возможностью ускоренного охлаждения заготовки. Нормы изготовления определяются современным отечественным стандартом ГОСТ Р 57837-2017 или более давними ГОСТ 26020-83 и ГОСТ 8239-89. Также, по требованию заказчика могут быть изготовлены профили, нормируемые СТО АСЧМ 20-93.
В поперечном сечении двутавр представляет собой перевернутую на бок букву «Н».
ГОСТ Р 57837-2017 предусматривает производство продукции с соблюдением следующих размеров:
Высота | Ширина полки | Толщина | Свес полки | Радиус сопряжения | Площадь поперечного сечения (см²) | Масса метра (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
двутавра | стенки | стенки | полки | |||||
147 | 130 | 149,0 | 6,0 | 8,5 | 71,50 | 11,0 | 34,17 | 26,80 |
150 | 130 | 150,0 | 7,0 | 10,0 | 71,50 | 11,0 | 40,14 | 31,50 |
155 | 130 | 151,0 | 8,5 | 12,5 | 71,25 | 11,0 | 49,84 | 39,10 |
160 | 130 | 152,0 | 10,0 | 15,0 | 71,00 | 11,0 | 59,64 | 46,80 |
166 | 130 | 153,0 | 12,0 | 18,0 | 70,50 | 11,0 | 71,72 | 56,30 |
196 | 176 | 199,0 | 6,5 | 10,0 | 96,25 | 13,0 | 52,69 | 41,40 |
200 | 176 | 200,0 | 8,0 | 12,0 | 96,00 | 13,0 | 63,53 | 49,90 |
204 | 176 | 201,0 | 9,0 | 14,0 | 96,00 | 13,0 | 73,57 | 57,80 |
210 | 176 | 201,0 | 10,5 | 17,0 | 95,25 | 13,0 | 88,27 | 69,30 |
214 | 176 | 202,0 | 12,0 | 19,0 | 95,00 | 13,0 | 99,33 | 78,00 |
220 | 176 | 202,0 | 14,0 | 22,0 | 94,00 | 13,0 | 114,97 | 90,30 |
226 | 176 | 203,0 | 16,0 | 25,0 | 93,50 | 13,0 | 131,11 | 102,90 |
234 | 176 | 203,0 | 18,0 | 29,0 | 92,50 | 13,0 | 150,87 | 118,40 |
246 | 222 | 249,0 | 8,0 | 12,0 | 120,50 | 16,0 | 79,72 | 62,60 |
250 | 222 | 250,0 | 9,0 | 14,0 | 120,50 | 16,0 | 92,18 | 72,40 |
253 | 222 | 251,0 | 10,0 | 15,5 | 120,50 | 16,0 | 102,21 | 80,20 |
257 | 222 | 252,0 | 11,0 | 17,5 | 120,50 | 16,0 | 114,82 | 90,10 |
262 | 222 | 253,0 | 12,5 | 20,0 | 120,25 | 16,0 | 131,15 | 103,00 |
267 | 222 | 253,0 | 14,0 | 22,5 | 119,50 | 16,0 | 147,13 | 115,50 |
274 | 222 | 258,0 | 16,0 | 26,0 | 121,00 | 16,0 | 171,88 | 134,90 |
281 | 222 | 259,0 | 18,0 | 29,5 | 120,50 | 16,0 | 194,97 | 153,10 |
288 | 222 | 260,0 | 20,0 | 33,0 | 120,00 | 16,0 | 218,20 | 171,30 |
298 | 222 | 261,0 | 23,0 | 38,0 | 119,00 | 16,0 | 251,62 | 197,50 |
298 | 270 | 299,0 | 9,0 | 14,0 | 145,00 | 18,0 | 110,80 | 87,00 |
300 | 270 | 300,0 | 10,0 | 15,0 | 145,00 | 18,0 | 119,78 | 94,00 |
300 | 270 | 305,0 | 15,0 | 15,0 | 145,00 | 18,0 | 134,78 | 105,80 |
304 | 270 | 301,0 | 11,0 | 17,0 | 145,00 | 18,0 | 134,82 | 105,80 |
308 | 270 | 301,0 | 12,0 | 19,0 | 144,50 | 18,0 | 149,56 | 117,40 |
312 | 270 | 302,0 | 13,0 | 21,0 | 144,50 | 18,0 | 164,72 | 129,30 |
316 | 270 | 302,0 | 14,5 | 23,0 | 143,75 | 18,0 | 180,85 | 142,00 |
316 | 270 | 357,0 | 14,5 | 23,0 | 171,25 | 18,0 | 206,15 | 161,80 |
322 | 270 | 358,0 | 16,0 | 26,0 | 171,00 | 18,0 | 232,14 | 182,20 |
328 | 270 | 359,0 | 18,0 | 29,0 | 170,50 | 18,0 | 259,60 | 203,80 |
334 | 270 | 360,0 | 20,0 | 32,0 | 170,00 | 18,0 | 287,18 | 225,40 |
341 | 270 | 361,0 | 22,0 | 35,5 | 169,50 | 18,0 | 318,49 | 250,00 |
350 | 270 | 362,0 | 24,0 | 40,0 | 169,00 | 18,0 | 357,18 | 280,40 |
356 | 270 | 371,0 | 27,0 | 43,0 | 172,00 | 18,0 | 394,74 | 309,90 |
364 | 270 | 372,0 | 30,0 | 47,0 | 171,00 | 18,0 | 433,46 | 340,30 |
374 | 270 | 373,0 | 33,0 | 52,0 | 170,00 | 18,0 | 479,80 | 376,60 |
384 | 270 | 374,0 | 36,0 | 57,0 | 169,00 | 18,0 | 526,34 | 413,20 |
396 | 270 | 375,0 | 39,0 | 63,0 | 168,00 | 18,0 | 580,58 | 455,80 |
408 | 270 | 385,0 | 43,0 | 69,0 | 171,00 | 18,0 | 650,18 | 510,40 |
422 | 270 | 387,0 | 47,0 | 76,0 | 170,00 | 18,0 | 717,92 | 563,60 |
440 | 270 | 389,0 | 52,0 | 85,0 | 168,50 | 18,0 | 804,48 | 631,50 |
342 | 312 | 348,0 | 10,0 | 15,0 | 169,00 | 20,0 | 139,03 | 109,10 |
346 | 312 | 349,0 | 11,0 | 17,0 | 169,00 | 20,0 | 156,41 | 122,80 |
350 | 312 | 350,0 | 12,0 | 19,0 | 169,00 | 20,0 | 173,87 | 136,50 |
355 | 312 | 351,0 | 13,5 | 21,5 | 168,75 | 20,0 | 196,48 | 154,20 |
360 | 312 | 352,0 | 15,0 | 24,0 | 168,50 | 20,0 | 219,19 | 172,10 |
365 | 312 | 353,0 | 16,5 | 26,5 | 168,25 | 20,0 | 242,00 | 190,00 |
369 | 312 | 360,0 | 18,0 | 28,5 | 171,00 | 20,0 | 264,79 | 207,90 |
376 | 312 | 361,0 | 20,0 | 32,0 | 170,50 | 20,0 | 296,87 | 233,10 |
382 | 312 | 362,0 | 22,0 | 35,0 | 170,00 | 20,0 | 325,47 | 255,50 |
389 | 312 | 363,0 | 24,0 | 38,5 | 169,50 | 20,0 | 357,82 | 280,90 |
396 | 312 | 364,0 | 26,5 | 42,0 | 168,75 | 20,0 | 391,87 | 307,60 |
404 | 312 | 374,0 | 29,0 | 46,0 | 172,50 | 20,0 | 437,99 | 343,80 |
414 | 312 | 375,0 | 32,0 | 51,0 | 171,50 | 20,0 | 485,77 | 381,30 |
424 | 312 | 376,0 | 35,0 | 56,0 | 170,50 | 20,0 | 533,75 | 419,00 |
434 | 312 | 377,0 | 38,0 | 61,0 | 169,50 | 20,0 | 581,93 | 456,80 |
446 | 312 | 378,0 | 42,0 | 67,0 | 168,00 | 20,0 | 640,99 | 503,20 |
458 | 312 | 392,0 | 46,0 | 73,0 | 173,00 | 20,0 | 719,27 | 564,60 |
472 | 312 | 393,0 | 50,0 | 80,0 | 171,50 | 20,0 | 788,23 | 618,80 |
488 | 312 | 394,0 | 55,0 | 88,0 | 169,50 | 20,0 | 868,47 | 681,80 |
506 | 312 | 395,0 | 60,0 | 97,0 | 167,50 | 20,0 | 956,93 | 751,20 |
520 | 312 | 409,0 | 65,0 | 104,0 | 172,00 | 20,0 | 1056,95 | 829,70 |
540 | 312 | 411,0 | 71,0 | 114,0 | 170,00 | 20,0 | 1162,03 | 912,20 |
562 | 312 | 413,0 | 77,0 | 125,0 | 168,00 | 20,0 | 1276,17 | 1001,80 |
580 | 312 | 426,0 | 84,0 | 134,0 | 171,00 | 20,0 | 1407,19 | 1104,70 |
604 | 312 | 430,0 | 92,0 | 146,0 | 169,00 | 20,0 | 1546,07 | 1213,70 |
394 | 358 | 398,0 | 11,0 | 18,0 | 193,50 | 22,0 | 186,81 | 146,70 |
400 | 358 | 400,0 | 13,0 | 21,0 | 193,50 | 22,0 | 218,69 | 171,70 |
406 | 358 | 403,0 | 16,0 | 24,0 | 193,50 | 22,0 | 254,87 | 200,10 |
414 | 358 | 405,0 | 18,0 | 28,0 | 193,50 | 22,0 | 295,39 | 231,90 |
420 | 358 | 403,0 | 20,0 | 31,0 | 191,50 | 22,0 | 325,61 | 255,60 |
429 | 358 | 400,0 | 23,0 | 35,5 | 188,50 | 22,0 | 370,49 | 290,80 |
438 | 358 | 370,0 | 25,0 | 40,0 | 172,50 | 22,0 | 389,65 | 305,90 |
448 | 358 | 371,0 | 28,0 | 45,0 | 171,50 | 22,0 | 438,29 | 344,10 |
458 | 358 | 372,0 | 31,0 | 50,0 | 170,50 | 22,0 | 487,13 | 382,40 |
470 | 358 | 373,0 | 35,0 | 56,0 | 169,00 | 22,0 | 547,21 | 429,60 |
484 | 358 | 374,0 | 39,0 | 63,0 | 167,50 | 22,0 | 615,01 | 482,80 |
494 | 358 | 392,0 | 43,0 | 68,0 | 174,50 | 22,0 | 691,21 | 542,60 |
510 | 358 | 393,0 | 48,0 | 76,0 | 172,50 | 22,0 | 773,35 | 607,10 |
528 | 358 | 394,0 | 53,0 | 85,0 | 170,50 | 22,0 | 863,69 | 678,00 |
548 | 358 | 395,0 | 59,0 | 95,0 | 168,00 | 22,0 | 965,87 | 758,20 |
564 | 358 | 410,0 | 65,0 | 103,0 | 172,50 | 22,0 | 1081,45 | 848,90 |
588 | 358 | 412,0 | 72,0 | 115,0 | 170,00 | 22,0 | 1209,51 | 949,50 |
616 | 358 | 414,0 | 80,0 | 129,0 | 167,00 | 22,0 | 1358,67 | 1066,60 |
638 | 358 | 430,0 | 87,0 | 140,0 | 171,50 | 22,0 | 1519,61 | 1192,90 |
668 | 358 | 435,0 | 96,0 | 155,0 | 169,50 | 22,0 | 1696,33 | 1331,60 |
По стандартам, регламентируемым СТО АСЧМ 20-93, двутавры колонные изготавливаются по несколько иным параметрам:
Высота (мм) | Ширина полки (мм) | Толщина (мм) | Радиус сопряжения (мм) | Площадь поперечного сечения (см²) | Масса метра (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|
стенки | полки | |||||
196,0 | 199,0 | 6,5 | 10,0 | 13 | 52,68 | 41,4 |
200,0 | 200,0 | 8,0 | 12,0 | 13 | 63,52 | 49,9 |
246,0 | 249,0 | 8,0 | 12,0 | 16 | 79,71 | 62,6 |
250,0 | 250,0 | 9,0 | 14,0 | 16 | 92,17 | 72,4 |
253,0 | 251,0 | 10,0 | 15,5 | 16 | 102,20 | 80,2 |
298,0 | 299,0 | 9,0 | 14,0 | 18 | 110,79 | 87,0 |
300,0 | 300,0 | 10,0 | 15,0 | 18 | 119,77 | 94,0 |
300,0 | 305,0 | 15,0 | 15,0 | 18 | 134,77 | 105,8 |
304,0 | 301,0 | 11,0 | 17,0 | 18 | 134,81 | 105,8 |
342,0 | 348,0 | 10,0 | 15,0 | 20 | 139,02 | 109,1 |
350,0 | 350,0 | 12,0 | 19,0 | 20 | 173,86 | 136,5 |
394,0 | 398,0 | 11,0 | 18,0 | 22 | 186,80 | 146,6 |
400,0 | 400,0 | 13,0 | 21,0 | 22 | 218,68 | 171,7 |
406,0 | 403,0 | 16,0 | 24,0 | 22 | 254,86 | 200,1 |
414,0 | 405,0 | 18,0 | 28,0 | 22 | 295,38 | 231,9 |
429,0 | 400,0 | 23,0 | 35,5 | 22 | 370,48 | 290,8 |
В зависимости от потребностей заказчика и проекта конструкции, для которой применяется профиль, отбираются те или иные параметры. Длина двутавра может составлять от 6 до 24 метров. Немерная длина профиля предлагается в пределах от 4 до 24 метров.
Качество поверхности проверяется для партии колонных двутавров, дабы избежать наличия:
Сильно видимые дефекты удаляются вырубкой или зачисткой. Последствия глубокой зачистки могут быть устранены наплавкой стали. Те же требования предъявляются к торцам изделий.
Также изделия проверяются на соответствие определенным механическим свойствам, в зависимости от класса прочности материала:
Класс прочности | Толщина (мм) | Предел текучести (МПа) | Временное сопротивление (МПа) | Удлинение на разрыв (%) | |
---|---|---|---|---|---|
от | до | ||||
С245Б | 8,5 | 10 | 245 | 380 | 26 |
10 | 20 | 245 | 370 | 25 | |
20 | 40 | 235 | 370 | 24 | |
40 | 100 | 225 | 370 | 23 | |
100 | 155 | 205 | 360 | 22 | |
С255Б | 8,5 | 10 | 255 | 380 | 25 |
10 | 20 | 245 | 370 | 25 | |
20 | 40 | 235 | 370 | 24 | |
40 | 100 | 225 | 370 | 23 | |
100 | 155 | 205 | 360 | 22 | |
С345Б | 8,5 | 10 | 345 | 480 | 21 |
10 | 20 | 325 | 470 | 21 | |
20 | 40 | 305 | 460 | 21 | |
40 | 100 | 285 | 450 | 20 | |
100 | 155 | 275 | 440 | 19 | |
С355Б | 8,5 | 20 | 355 | 480 | 22 |
20включ. | 40 | 345 | 470 | 22 | |
40 | 60 | 335 | 470 | 21 | |
60 | 80 | 325 | 460 | 20 | |
80 | 100 | 315 | 460 | 19 | |
100 | 155 | 295 | 450 | 18 | |
С390Б | 8,5 | 20 | 390 | 530 | 20 |
20 | 40 | 375 | 520 | 20 | |
40 | 60 | 360 | 510 | 19 | |
60 | 80 | 345 | 500 | 19 | |
80 | 100 | 330 | 490 | 18 | |
100 | 155 | 315 | 480 | 18 | |
С440Б | 8,5 | 20 | 440 | 590 | 19 |
20 | 40 | 425 | 580 | 18 | |
40 | 60 | 410 | 570 | 17 |
Оставьте ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами для проработки уникального предложения и вариантов сотруднечества.